各位考生:
2022年自考实践环节考核各科目缴费清单如下,请务必于2022年3月31日24:00点前办理好缴费手续,逾期不候。各科目具体辅导及考核安排详见304永利集团官网入口继续304永利集团官网入口网站(网址:http://j.zjnu.edu.cn自学考试栏目)相应专业实践环节考核通知,请各位考生认真阅读。
课程名称 | 课程代码 | 考务费 | 辅导费 | 合计 |
版画(实) | 07073 | 150 | 200 | 350 |
广告设计(实) | 07077 | 150 | 200 | 350 |
计算机辅助设计(实) | 07075 | 150 | 200 | 350 |
美术技法理论(实) | 00742 | 150 | 200 | 350 |
美术教育本科毕业论文(实) | 21076 | 350 | 200 | 550 |
学前儿童美术教育(实) | 00857 | 150 | 200 | 350 |
油画(实) | 07076 | 150 | 200 | 350 |
初级口译(实) | 05348 | 100 | 200 | 300 |
口译与听力(实) | 00602 | 120 | 200 | 320 |
口语(实) | 00594 | 100 | 100 | 200 |
日语本科毕业论文(实) | 21081 | 350 | 200 | 550 |
听力(实) | 00593 | 50 | 200 | 250 |
外贸函电(实) | 00094 | 60 | 100 | 160 |
英语(高中起点本科)毕业论文(实) | 21070 | 350 | 200 | 550 |
英语专科毕业实习(实) | 10221 | 250 | 50 | 300 |
钢琴(实) | 10184 | 150 | 50 | 200 |
合唱与指挥基础(实) | 10185 | 150 | 50 | 200 |
键盘与和声(一)(实) | 10183 | 150 | 50 | 200 |
声乐(实) | 00723 | 150 | 50 | 200 |
视唱练耳(实) | 00722 | 150 | 50 | 200 |
形体与舞蹈训练(实) | 07095 | 150 | 50 | 200 |
学前儿童音乐教育(实) | 00858 | 150 | 100 | 250 |
音乐教育专科毕业实习(实) | 10186 | 250 | 50 | 300 |
汉语言文学专科毕业论文(实) | 10254 | 250 | 50 | 300 |
秘书写作(实) | 10253 | 60 | 150 | 210 |
教育学本科毕业论文(实) | 21047 | 350 | 200 | 550 |
小学教师专业知识与技能(实) | 10242 | 60 | 200 | 260 |
小学教育本科毕业论文(实) | 21080 | 350 | 200 | 550 |
小学教育专科毕业论文设计(实) | 10244 | 250 | 50 | 300 |
小学教育综合实践活动(实) | 10243 | 60 | 200 | 260 |
心理健康教育专科社会实践与毕业论文设计(实) | 10247 | 250 | 50 | 300 |
心理健康量表的运用(实) | 10246 | 120 | 150 | 270 |
心理咨询与辅导(实) | 06055 | 120 | 250 | 370 |
信息技术基础(实) | 05195 | 120 | 200 | 320 |
学前儿童健康活动设计(实) | 10240 | 60 | 100 | 160 |
学前儿童科学活动设计(实) | 10238 | 60 | 100 | 160 |
学前儿童社会活动设计(实) | 10241 | 60 | 100 | 160 |
学前儿童语言活动设计(实) | 10239 | 60 | 100 | 160 |
学前教育本科毕业论文(实) | 21058 | 350 | 200 | 550 |
学前教育科学研究与论文写作(实) | 00881 | 150 | 150 | 300 |
学前教育专科毕业论文设计(实) | 20035 | 250 | 50 | 300 |
学习适应辅导(实) | 10245 | 120 | 200 | 320 |
汽车底盘构造与检修(实) | 05878 | 180 | 100 | 280 |
汽车电脑控制系统(实) | 10284 | 180 | 100 | 280 |
汽车电气设备与维修(实) | 05880 | 180 | 100 | 280 |
汽车发动机构造与维修(实) | 05876 | 180 | 100 | 280 |
汽车故障诊断与检测(实) | 03986 | 180 | 100 | 280 |
汽车运用技术专科毕业实习(实) | 10191 | 250 | 50 | 300 |
客源国概况(实) | 00200 | 60 | 100 | 160 |
导游业务(实) | 10234 | 60 | 100 | 160 |
管理系统中计算机应用(实) | 00052 | 60 | 100 | 160 |
会展策划(实) | 10233 | 60 | 100 | 160 |
旅游管理本科毕业论文(实) | 21063 | 350 | 200 | 550 |
旅游信息管理系统(实) | 10232 | 60 | 100 | 160 |
旅游资源规划与开发(实) | 00197 | 60 | 100 | 160 |
备注:
1.缴费编号:缴费编号、考生姓名由考生填写,缴费编号共19位数字(今年年份后2位+准考证12位+课程代码5位);例:年份:指的是今年参加实践考的年份,如2022年参加考试则取后两位22;准考证号:020106201312;课程代码:10253,则合成后的缴费编号为:2202010620131210253。 一科一个缴费编号,两科有两个缴费编号,三科有三个编号……,因为课程代码不一样,导致每科的缴费编号不一样。
2.缴费方式:以下缴费方式可任一选择
1)考生凭缴费表,到任一中国工商银行营业网点,报“缴304永利集团官网入口学费”及缴费编号,待与银行柜台工作人员核对姓名、缴费金额(含辅导费、考务费),无误后缴入相应款项。
2)线上缴费:304永利集团官网入口计财处网站(网址:http://cwc.zjnu.edu.cn)的“线上缴费”平台,点击“学生收费系统缴费” ,登陆用户名为缴费编号,初始密码为身份证号后六位或六个“0”,按提示步骤操作即可。
3)有工商银行银行卡的考生,也可以直接扫描以下二维码(微信、支付宝扫一扫即可),用工银e支付快速缴费。